Компрессор дизельный ВВП 8/7

Описание
Передвижной дизельный винтовой компрессор ВВП-8/7 У1
В | Винтовая (тип компрессора) |
В | Воздушная (сжимаемый газ) |
П | Передвижная |
8 | Объемная производительность, приведенная к начальным условиям, м3/мин |
7 | Давление воздуха конечное избыточное, кгс/см2 |
У1 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Конструкция станции обеспечивает работоспособное её состояние при эксплуатации в ниже перечисленных условиях окружающей среды:
1) давление начальное номинальное атмосферное;
2) температура начальная от - 40 до +400С;
3) содержание твердых частиц – не более 20 мг/м3;
4) размер твердых частиц – не более 20 мкм;
5) наличие капельной жидкости, угольной пыли, следов кислот и щелочей не допускается.
Исполнение станции невзрывобезопасное.
Основные технические характеристики
| |||
Наименование параметра | Единицы измерения | Значение | |
Сжимаемый газ | воздух | ||
Объемная производительность, приведенная к начальным условиям | м3/мин | 8,0±0,8 | |
Эксплуатационный диапазон сжимаемого воздуха | 0С | - 40…+40 | |
Температура сжатого воздуха на выходе, не более | 0С | 105 | |
Давление сжатого воздуха конечное, номинальное избыточное | МПа(кгс/см2) | 0,689 (7,0) | |
Мощность потребляемая, не более | кВт | 46 | |
Система охлаждения: | |||
Дизеля | Водяная циркуляционная | ||
Компрессора | Масляная циркуляционная | ||
воды и масла | Воздушная | ||
Система смазки | Циркуляционная под давлением | ||
Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, не более | г/м3 | 0,033 | |
Тип компрессора | Воздушный винтовой маслозаполненный | ||
Марка винтового модуля | SCA-14GR «TMC» | ||
Передаточное число винтового блока | i | 57/33 | |
Частота вращения ведущего ротора компрессора | об/мин | 3800 | |
Привод компрессора | Прямой, через упругую муфту | ||
Марка приводного дизеля | Д-243-726А | ||
Мощность приводного дизеля эксплуатационная, не менее | кВт | 59,6 | |
Частота вращения вала приводного дизеля номинальная | с-1 (об/мин) | 36,7 (2200) | |
Часовой расход топлива дизеля в номинальном режиме работы, не более | кг/ч (л/ч) | 9,94 (11,6) | |
Тип тележки | Прицепная одноосная, с торсионной подвеской на пневматических шинах | ||
Ширина колеи | мм | 1506 | |
Вертикальное статистическое усилие на тяговый крюк от сцепной петли дышла изделия | кгс | 20÷50 | |
Скорость передвижения изделия, не более | км/ч |
| |
по шоссе | 25 | ||
по грунтовым дорогам | 20 | ||
Габаритные размеры изделия, не более: | мм |
| |
длина | 3377 | ||
ширина | 1700 | ||
высота без глушителя (с глушителем) | 2291 (1837) | ||
Масса изделия в незаправленном состоянии, без ЗИП, не более | кг | 1525 | |
Электрооборудование | |||
Напряжение | В | 12 | |
Система проводки | Однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с «массой» | ||
Аккумуляторная батарея | 6СТ-190ЭМ напряжением 12В, ёмкостью 190 А.ч. | ||
Генератор | 462.3701 номинальное напряжение – 14 В, мощность – 700 Вт | ||
Стартер | 24.3708 с электромагнитным тяговым реле на корпусе и рычажным приводом с роликовой муфтой свободного хода | ||
Световая сигнализация | Светоотражатели, фонари стопа, поворота, габарита, противотуманный фонарь | ||
Показатели надежности | |||
Среднее время наработки на отказ общей работы компрессора, не менее | 2000 | ||
Средний срок сохраняемости, не менее | 18 | ||
Средний ресурс до капитального ремонта, не менее | 10000 |
Отзывы